用于高温润滑脂的纯化有机膨润土增稠剂。与合成油、矿物油、二酯油、聚酯油和植物油兼容。滴点超过260°C。 7–10 wt% 负载时,NLGI 1–3 稠度。
| 项目 | 规格指标 | 检测方法 |
|---|---|---|
| 化学组成 | 蒙脱石粘土的有机衍生物(纯化的) | — |
| 外观 | 细粉末,淡黄色 | 目测 |
| 含水量 | ≤ 3.5% | 105℃,2小时 |
| 灼烧失重(LOI) | 34–36% | 1000°C |
| 堆积密度 | 0.42 g/cm³ | — |
| 细度 | ≥ 98% 通过 74 μm(200 目) | 筛分法 |
| 基础油类型 | 典型 CP-250A 负载 | 注释 |
|---|---|---|
| 矿物油(I/II 类,中高黏度) | 7–12 wt% | 标准应用;良好的表现 |
| 聚α-烯烃(PAO,合成) | 8–13 wt% | 优异的高温稳定性 |
| 二酯(合成) | 8–12 wt% | 良好的生物降解性选择 |
| 聚酯(合成) | 8–12 wt% | 耐高温、抗氧化 |
| 植物油(可再生) | 8–13 wt% | 符合环保要求的可生物降解润滑脂 |
| 目标 NLGI 等级 | CP-250A装载(矿物油) | 工作渗透 (ASTM D217) |
|---|---|---|
| NLGI 1(软) | 7–8 wt% | 310–340 (0.1 mm) |
| NLGI 2(标准) | 8–10 wt% | 265–295 (0.1 mm) |
| NLGI 3(刚性) | 10–13 wt% | 220–250 (0.1 mm) |
| 项目 | 规格指标 |
|---|---|
| 标准包装 | 25公斤牛皮纸袋PE内衬 |
| 保质期 | 自生产日期起 2 年 |
| 储存条件 | 阴凉、干燥、通风良好的仓库;避免受潮 |
免费样品在 48 小时内发货。提供完整的 TDS、SDS、COA 和润滑脂配方指南。
我们将在工作日 24 小时内回复。
感谢您的咨询!我们已收到您的询盘。
我们将在 24 小时内回复您.
微信号
0086-13185071071